NEWS
Countries where COVID-19 has spread

Countries where COVID-19 has spread
183 Countries and Territories around the world have reported a total of 256,809 confirmed cases of the coronavirus COVID-19 that originated from Wuhan, China, and a death toll of 10,540 deaths.
For a more detailed list: New cases, critical condition, and recovered by Country
Country | Cases | Deaths | Region |
---|---|---|---|
China | 80,967 | 3,248 | Asia |
Italy | 41,035 | 3,405 | Europe |
Spain | 19,980 | 1,002 | Europe |
Iran | 19,644 | 1,433 | Asia |
Germany | 16,666 | 44 | Europe |
United States | 14,366 | 217 | North America |
France | 10,995 | 372 | Europe |
South Korea | 8,652 | 94 | Asia |
Switzerland | 4,898 | 43 | Europe |
United Kingdom | 3,269 | 144 | Europe |
Netherlands | 2,460 | 76 | Europe |
Belgium | 2,257 | 37 | Europe |
Austria | 2,203 | 6 | Europe |
Norway | 1,835 | 7 | Europe |
Japan (+Diamond Princess) | 1,675 | 40 | Asia |
Sweden | 1,456 | 11 | Europe |
Denmark | 1,226 | 9 | Europe |
Malaysia | 1,030 | 2 | Asia |
Portugal | 1,020 | 6 | Europe |
Australia | 876 | 7 | Australia/Oceania |
Canada | 873 | 12 | North America |
Czech Republic (Czechia) | 774 | 0 | Europe |
Israel | 705 | 0 | Asia |
Brazil | 647 | 7 | South America |
Ireland | 557 | 3 | Europe |
Luxembourg | 484 | 4 | Europe |
Pakistan | 467 | 3 | Asia |
Greece | 464 | 6 | Europe |
Qatar | 460 | 0 | Asia |
Finland | 430 | 0 | Europe |
Iceland | 409 | 0 | Europe |
Singapore | 385 | 0 | Asia |
Poland | 378 | 6 | Europe |
Indonesia | 369 | 32 | Asia |
Turkey | 359 | 4 | Asia |
Chile | 342 | 0 | South America |
Thailand | 322 | 1 | Asia |
Slovenia | 319 | 1 | Europe |
Romania | 308 | 0 | Europe |
Bahrain | 284 | 1 | Asia |
Estonia | 283 | 0 | Europe |
Saudi Arabia | 274 | 0 | Asia |
Ecuador | 260 | 4 | South America |
Egypt | 256 | 7 | Africa |
Hong Kong | 256 | 4 | Asia |
Peru | 234 | 3 | South America |
Philippines | 230 | 18 | Asia |
India | 223 | 5 | Asia |
South Africa | 202 | 0 | Africa |
Russia | 199 | 1 | Europe |
Iraq | 192 | 13 | Asia |
Mexico | 164 | 1 | North America |
Lebanon | 163 | 4 | Asia |
Kuwait | 159 | 0 | Asia |
San Marino | 144 | 14 | Europe |
United Arab Emirates | 140 | 0 | Asia |
Panama | 137 | 1 | North America |
Armenia | 136 | 0 | Asia |
Taiwan | 135 | 2 | Asia |
Argentina | 128 | 3 | South America |
Colombia | 128 | 0 | South America |
Slovakia | 124 | 0 | Europe |
Serbia | 118 | 0 | Europe |
Croatia | 113 | 1 | Europe |
Bulgaria | 112 | 3 | Europe |
Latvia | 111 | 0 | Europe |
Uruguay | 94 | 0 | South America |
Algeria | 90 | 10 | Africa |
Costa Rica | 89 | 2 | North America |
Vietnam | 87 | 0 | Asia |
Hungary | 85 | 3 | Europe |
Faeroe Islands | 80 | 0 | Europe |
Andorra | 75 | 0 | Europe |
Brunei | 73 | 0 | Asia |
Albania | 70 | 2 | Europe |
Sri Lanka | 70 | 0 | Asia |
Jordan | 69 | 0 | Asia |
Belarus | 69 | 0 | Europe |
Bosnia and Herzegovina | 69 | 0 | Europe |
North Macedonia | 67 | 0 | Europe |
Cyprus | 67 | 0 | Asia |
Morocco | 66 | 3 | Africa |
Malta | 64 | 0 | Europe |
Tunisia | 54 | 1 | Africa |
Moldova | 49 | 1 | Europe |
Kazakhstan | 49 | 0 | Asia |
Lithuania | 49 | 0 | Europe |
Oman | 48 | 0 | Asia |
State of Palestine | 48 | 0 | Asia |
Cambodia | 47 | 0 | Asia |
Guadeloupe | 45 | 0 | North America |
Azerbaijan | 44 | 1 | Asia |
Georgia | 43 | 0 | Asia |
Venezuela | 42 | 0 | South America |
Burkina Faso | 40 | 1 | Africa |
New Zealand | 39 | 0 | Australia/Oceania |
Senegal | 38 | 0 | Africa |
Dominican Republic | 34 | 2 | North America |
Uzbekistan | 33 | 0 | Asia |
Martinique | 32 | 1 | North America |
Réunion | 28 | 0 | Africa |
Liechtenstein | 28 | 0 | Europe |
Ukraine | 26 | 3 | Europe |
Afghanistan | 24 | 0 | Asia |
Honduras | 24 | 0 | North America |
Bangladesh | 20 | 1 | Asia |
Cameroon | 20 | 0 | Africa |
DR Congo | 18 | 0 | Africa |
Macao | 17 | 0 | Asia |
Bolivia | 17 | 0 | South America |
Cuba | 16 | 1 | North America |
Jamaica | 16 | 1 | North America |
Ghana | 16 | 0 | Africa |
French Guiana | 15 | 0 | South America |
Guam | 14 | 0 | Australia/Oceania |
Montenegro | 13 | 0 | Europe |
Paraguay | 13 | 0 | South America |
Maldives | 13 | 0 | Asia |
Nigeria | 12 | 0 | Africa |
Mauritius | 12 | 0 | Africa |
Monaco | 11 | 0 | Europe |
Channel Islands | 11 | 0 | Europe |
Rwanda | 11 | 0 | Africa |
French Polynesia | 11 | 0 | Australia/Oceania |
Gibraltar | 10 | 0 | Europe |
Guatemala | 9 | 1 | North America |
Côte d’Ivoire | 9 | 0 | Africa |
Trinidad and Tobago | 9 | 0 | North America |
Ethiopia | 9 | 0 | Africa |
Togo | 9 | 0 | Africa |
Puerto Rico | 8 | 0 | North America |
Kenya | 7 | 0 | Africa |
Seychelles | 7 | 0 | Africa |
Tanzania | 6 | 0 | Africa |
Equatorial Guinea | 6 | 0 | Africa |
Kyrgyzstan | 6 | 0 | Asia |
Mongolia | 6 | 0 | Asia |
Guyana | 5 | 1 | South America |
Barbados | 5 | 0 | North America |
Aruba | 5 | 0 | North America |
Suriname | 4 | 0 | South America |
Mayotte | 4 | 0 | Africa |
Cayman Islands | 3 | 1 | North America |
Curaçao | 3 | 1 | North America |
Gabon | 3 | 1 | Africa |
Saint Martin | 3 | 0 | North America |
Saint Barthelemy | 3 | 0 | North America |
Namibia | 3 | 0 | Africa |
Congo | 3 | 0 | Africa |
Bahamas | 3 | 0 | North America |
U.S. Virgin Islands | 3 | 0 | North America |
Sudan | 2 | 1 | Africa |
Bhutan | 2 | 0 | Asia |
Liberia | 2 | 0 | Africa |
Haiti | 2 | 0 | North America |
Bermuda | 2 | 0 | North America |
Greenland | 2 | 0 | North America |
Mauritania | 2 | 0 | Africa |
Benin | 2 | 0 | Africa |
Saint Lucia | 2 | 0 | North America |
Central African Republic | 2 | 0 | Africa |
New Caledonia | 2 | 0 | Australia/Oceania |
Zambia | 2 | 0 | Africa |
Nepal | 1 | 0 | Asia |
Isle of Man | 1 | 0 | Europe |
Holy See | 1 | 0 | Europe |
Angola | 1 | 0 | Africa |
Antigua and Barbuda | 1 | 0 | North America |
Djibouti | 1 | 0 | Africa |
Eswatini | 1 | 0 | Africa |
El Salvador | 1 | 0 | North America |
Fiji | 1 | 0 | Australia/Oceania |
Nicaragua | 1 | 0 | North America |
St. Vincent & Grenadines | 1 | 0 | North America |
Chad | 1 | 0 | Africa |
Gambia | 1 | 0 | Africa |
Sint Maarten | 1 | 0 | North America |
Cabo Verde | 1 | 0 | Africa |
Montserrat | 1 | 0 | North America |
Somalia | 1 | 0 | Africa |
Guinea | 1 | 0 | Africa |
Niger | 1 | 0 | Africa |
Source: worldometers.info
Comments (0)